1.Предлагается многоязычная панель дисплея, удобная для клиентов из разных стран.
2.Одновременно проводить гравировку и резку
3.Быстрая скорость работы, простая в использовании, низкая стоимость, надежные эффекты гравировки и края без резки.
4.Глубина гравировки может быть легко регулирована с высокой точностью







| Параметр | RCL 2040 |
| X, Y, Z Путешествия | 2000*4000 мм |
| Мощность лазера | 500 Вт |
| Рабочий район | 2000*4000 мм |
| Тип лазера | Запечатанная CO2 стеклянная лазерная трубка |
| Режим охлаждения | Водное охлаждение |
| Точность повторного определения местоположения | ±0,02 мм |
| Лазерный источник | Raytools |
| Лазерная головка | Компания Au3tech |
| Толщина резки | 0 - 25 мм |
| рабочее напряжение | 110 - 220 В: 10%, 50 - 60 Гц |
| Максимальная скорость | 40 м / мин |
| Максимальное ускорение | 0,6 г |
| Поддержка графических форматов | DST, PLT, BMP, DXF |
| Размеры | 4950 * 2400 * 1300 мм |
| Вес | 2400 кг |
Предыдущая:Нет!
Следующая:CO2 лазерная гравировка машина
Независимо от того, нужны ли вам общие консультации или конкретная поддержка, мы рады вам помочь.